
HP23-A手持表是ROTRONIC的一款高端產品。除了可以測量溫濕度外,還可以計算所有濕度學參數并提供多種附加功能。HP23-A還是一個功能完備的數據記錄器,只需要簡單的按下按鍵就可以記錄測量數據。
0510-82405517
HP23-A手持表是ROTRONIC的一款高端產品。除了可以測量溫濕度外,還可以計算所有濕度學參數并提供多種附加功能。HP23-A還是一個功能完備的數據記錄器,只需要簡單的按下按鍵就可以記錄測量數據。此外,通過通訊線所有ROTRONIC AirChip 3000系列變送器都可以用HP23-A進行校準。
應用:
用于HVAC、制藥行業和樓宇建筑管理系統、博物館、倉庫及其它許多領域中的便攜式應用
特點:
?能記錄10,000個數據記錄(含日期,時間,批號)
?可連接所有ROTRONIC HC2探頭或模擬第三方探頭的兩個探頭連接
?通過通訊電纜可調整變送器HF3,HF4,HF5,HF7,HF8
?可計算所有濕度學參數
?每個測量值包含時間戳(實時時鐘)
?充電電池
?接口(USB)
技術參數:
| 在23 ±5 °C時精度 | 取決于探頭 |
|---|---|
| 工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | 9V battery or accumulator Power Supply: Consumption 10 mA without backlight |
| 長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | 取決于探頭 |
| 溫度傳感器 | 取決于探頭 |
| 響應時間 T 63 | 取決于探頭 |
| 大風速 | 取決于探頭 |
| 計算量 | 素有濕度學參數 |
| 背光 | 帶背光 |
| 校準/調整 | 通過鍵盤多點校準 |
| 顯示分辨率 | 3 位小數 |
| 顯示屏 | 標準,3行或以上。 顯示可自定義。. |
| 初始化時間 | 通常 <3 sec. |
| 探頭接入數 | 2(HygroClip2或模擬) |
| 鍵盤(僅帶顯示器) | 有 |
| 電池指示燈 | 低電量顯示 |
| 實時時鐘W.BACKUP電池 | 有 |
| 存儲容量 | 20,000個記錄(2x10,000組數據) |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 菜單指導 | 有 |
| 趨勢指標 | 有,適用于帶顯示設備 |
| 統計功能 | 小/大。平均 |
| 通過軟件調整探頭 | 有,通過通線 |
| 通過鍵盤進行探頭調整 | 1點或多點溫濕度調整 |
| 事件記錄 | 有 |
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯網和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
| 通過HW4進行數據處理 | 圖形,統計,分析,資格等 |
| 審計跟蹤/電子記錄 | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP compatible |
| 電池/充電池 | 有 |
| 支持第三方探頭 | 有,電池電壓 |
| 服務信息 | 校準日期 |
| 外殼材質 | ABS |
| 阻燃類 | 符合UL94-HB |
| IP防護等級 | IP40 |
| 電纜長度 | 無源電纜可長5m,有有源電纜可長100m |
| 探頭材質 | 取決于探頭 |
| 反向電壓保護 | 機械連接 |
| 服務界面 | Mini USB |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | 196 x 72 x 35 mm |
| 重量 | 300.0000 |
咨詢熱線
電話:0510-82405517